Für eine MTM Produktübersicht (Leistungssteigerung, Kompressorumbau, Abgas-/Schalldämpferanlagen, Felgen, Räder, Bremsen, Fahrwerke, Zubehör) wählen Sie bitte zunächst Ihr Fahrzeug aus:
Porsche Cayenne II Tuning
ab 2010
- 3,0 V6 T 245kW (333PS) S Hybrid
- 3,0 V6 T 280kW (380PS) S Hybrid
- 3,0 V6 T 306kW (416PS) S E-Hybrid
- 3,0 V6 TDI 176kW (240PS) Diesel
- 3,0 V6 TDI 180kW (245PS) Diesel
- 3,0 V6 TDI 193kW (262PS) Diesel
- 3,6 V6 220kW (300PS)
- 3,6 V6 T 309kW (420PS) S
- 3,6 V6 T 324kW (440PS) GTS
- 4,2 V8 TDI 281kW (382PS) S Diesel
- 4,2 V8 TDI 283kW (385PS) S Diesel
- 4,8 V8 294kW (400PS) S
- 4,8 V8 309kW (420PS) GTS
- 4,8 V8 T 368kW (500PS) Turbo
- 4,8 V8 T 382kW (520PS) Turbo
- 4,8 V8 T 405kW (550PS) Turbo S
- 4,8 V8 T 419kW (570PS) Turbo S
Porsche Cayenne I ab 07 Tuning
ab 2007
- 3,0 V6 Diesel 176kW (240PS) tiptr. 6Gang
- 3,6 V6 213 kW (290 PS)
- 4,8 V8 283 kW (385 PS)
- 4,8 V8 298 kW (405 PS)
- 4,8 V8 368 kW (500 PS)
Porsche Cayenne I Tuning
ab 2002